Báo Giá Pin Android Chính Hãng
Báo Giá Pin Android Chính Hãng tháng 11/2023
Ngọc Nguyễn Care: Uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý
Ngọc Nguyễn Care là một trong những trung tâm sửa chữa điện thoại, laptop, iPad uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, cùng hệ thống máy móc hiện đại, Ngọc Nguyễn Care tự tin mang đến cho khách hàng dịch vụ thay pin Android chất lượng cao, giá cả hợp lý.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Thay Pin Android | Giá |
Realme 2 | 230.000 VND |
Realme 2 Pro | 200.000 VND |
Realme 3 | 200.000 VND |
Realme 3i | 200.000 VND |
Realme 3 Pro | 230.000 VND |
Realme 5i | 230.000 VND |
Realme 5s | 230.000 VND |
Realme 6 | 230.000 VND |
Realme 6S | 230.000 VND |
Realme 6i | 230.000 VND |
Realme 6 Pro | 230.000 VND |
Realme 9i | 230.000 VND |
Realme C35 | 250.000 VND |
Realme X50 5G | 250.000 VND |
Realme X50 Pro 5G | 290.000 VND |
Realme X2 Pro | 200.000 VND |
Realme X | 250.000 VND |
Realme X2 | 250.000 VND |
Realme X2 Pro | 200.000 VND |
Realme XT 730G | 250.000 VND |
Realme XT | 250.000 VND |
Realme C1 | 230.000 VND |
Realme C2 | 230.000 VND |
Realme C2s | 230.000 VND |
Realme C2 2020 | 230.000 VND |
Realme C3 | 200.000 VND |
Realme C3i | 200.000 VND |
Realme c3 (3 cameras) | 200.000 VND |
Realme C11 | 230.000 VND |
Realme C35 | 250.000 VND |
Realme U1 | 230.000 VND |
Realme Q | 250.000 VND |
Vivo V5 | 200.000 VND |
Vivo V5s | 200.000 VND |
Vivo V5 Plus | 200.000 VND |
Vivo Y97 | 200.000 VND |
Vivo Y91 | 200.000 VND |
Vivo Y91i | 200.000 VND |
Vivo Y55 | 200.000 VND |
Vivo Y55s | 200.000 VND |
Vivo Y71 | 200.000 VND |
Vivo Y17 | 200.000 VND |
Samsung A5 2018 | 230.000 VND |
Samsung A6s | 250.000 VND |
Samsung A6 2018 | 220.000 VND |
Samsung A6 Plus 2018 | 220.000 VND |
Samsung A7 2018 | 230.000 VND |
Samsung A8 2018 | 230.000 VND |
Samsung A8 Plus 2018 | 250.000 VND |
Samsung A8s | 230.000 VND |
Samsung A8 Star | 230.000 VND |
Samsung A9 2018 | 220.000 VND |
Samsung A9 Star | 230.000 VND |
Samsung A9 Star Lite | 230.000 VND |
Samsung A10 2019 | 230.000 VND |
Samsung A10s 2019 | 230.000 VND |
Samsung A10e 2019 | 230.000 VND |
Samsung A20 2019 | 230.000 VND |
Samsung A20s 2019 | 230.000 VND |
Samsung A20e 2019 | 220.000 VND |
Samsung A30 2019 | 230.000 VND |
Samsung A30s 2019 | 230.000 VND |
Samsung A50 2019 | 250.000 VND |
Samsung A50s 2019 | 250.000 VND |
Samsung A51 2019 | |
Samsung A70s 2019 | |
Samsung A70 2019 | |
Samsung A71 2019 | |
Samsung A80 2019 | |
Samsung A01 2019 | |
Samsung A40 2019 | |
Samsung A40s 2019 | |
Samsung A60 2019 | |
Samsung A90 2019 | |
Samsung A90 5G 2019 | |
Samsung A71 5G 2020 | |
Samsung A01 Core | |
Samsung A11 2020 | |
Samsung A12 | |
Samsung Galaxy A13 | |
Samsung A21 | |
Samsung A21s | |
Samsung A31 2020 | |
Samsung A41 | |
Samsung A51 5G | |
Samsung Galaxy A22 | |
Samsung A52 | |
Samsung A52/52s | |
Samsung A72 | |
Samsung Galaxy A23 | |
Samsung A53 | |
Samsung A73 | |
Samsung J2 Pro 2018 | |
Samsung J3 2018 | |
Samsung J8 2018 | |
Samsung J4 Plus | |
Samsung J4 Core | |
Samsung J6 2018 | |
Samsung J6 Plus | |
Samsung M10 | |
Samsung M20 | |
Samsung M30 | |
Samsung M40 | |
Samsung M11 | |
Samsung M21 | |
Samsung M31 | |
Samsung M51 | |
Samsung M32 5G | |
Samsung Note 9 | |
Samsung Note 10 | |
Samsung Note 10 Plus | |
Samsung Note 10 Lite | |
Samsung Note 20 | |
Samsung Note 20 Ultra | |
Samsung Note 20 Ultra 5G | |
Samsung S9 | |
Samsung S9 Plus | |
Samsung S10e | |
Samsung S10 | |
Samsung S10 5G | |
Samsung S10 Plus | |
Samsung S10 Lite | |
Samsung S20 | |
Samsung S20 Ultra | |
Samsung Galaxy S21 | |
Samsung Galaxy S21 Ultra | |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
Samsung Galaxy S22 | |
Samsung Galaxy S22 Plus | |
Samsung Galaxy S22 Ultra | |
Samsung Z Flip 1 | |
Samsung Z Flip 2 | |
Samsung Z Flip 3 | |
Samsung Z Flip 4 | |
Samsung Z Fold | |
Samsung Z Fold 2 | |
Samsung Z Fold 3 | |
Samsung Z Fold 4 |
cập nhật ...
Bình luận bài viết